
2020~2021赛季NBA选秀探花个人表现以及薪资一览
都说最近十年NBA选秀状元水货很多,难以打出让人满意的表现,倒是探花们的表现让人眼前一亮,风光反而超越了很多选秀状元。如今还在联盟中奋战的探花秀数量不少,下面小编就带领大家一起来盘点一下2021~2022赛季迄今为止各位探花秀的个人表现以及...
都说最近十年NBA选秀状元水货很多,难以打出让人满意的表现,倒是探花们的表现让人眼前一亮,风光反而超越了很多选秀状元。如今还在联盟中奋战的探花秀数量不少,下面小编就带领大家一起来盘点一下2021~2022赛季迄今为止各位探花秀的个人表现以及...
No.1 哈基姆·奥拉朱旺 生涯场均:21.8分 11.1板 2.47助 生涯荣誉:周最佳球员×12,月最佳球员×6,月最佳新秀×3,MVP×1,FMVP×2,总冠军×2,篮板王×2,盖帽王×3,全明星×12,一阵×6,二阵×3,三阵×3,...
No.1 阿伦·艾弗森 生涯场均:26.7分 3.7板 6.15助 生涯荣誉:周最佳球员×13,月最佳球员×4,月最佳新秀×2,MVP×1,得分王×4,抢断王×3,AMVP×2,全明星×11,全明星新秀挑战赛MVP×1,一阵×3,二阵×3,...
No.1 蒂姆·邓肯 生涯场均:19分 10.8板 3.04助 生涯荣誉:周最佳球员×23,月最佳球员×3,月最佳新秀×6,MVP×2,FMVP×3,总冠军×5,AMVP×1,全明星×15,全明星投篮之星冠军×1,一阵×10,二阵×3,三阵...
No.1 比尔·拉塞尔 生涯场均:15.1分 22.5板 4.26助 生涯荣誉:MVP×5,总冠军×11,篮板王×4,AMVP×1,全明星×12,一阵×3,二阵×8,一防×1 No.2 拉里·伯德 生涯场均:24.3分 10板 6.35助 ...
No.1 威尔特·张伯伦 生涯场均:30.1分 22.9板 4.44助 生涯荣誉:MVP×4,FMVP×1,总冠军×2,得分王×7,篮板王×11,助攻王×1,AMVP×1,全明星×13,一阵×7,二阵×3,一防×2,最佳新秀×1 No.2 ...
No.1 迈克尔·乔丹 生涯场均:30.1分 6.2板 5.25助 生涯荣誉:周最佳球员×25,月最佳球员×16,月最佳新秀×3,MVP×5,FMVP×6,总冠军×6,得分王×10,抢断王×3,AMVP×3,全明星×14,全明星扣篮大赛冠军...
No.1 埃尔文·约翰逊 生涯场均:19.5分 7.2板 11.19助 生涯荣誉:周最佳球员×18,月最佳球员×6,MVP×3,FMVP×3,总冠军×5,助攻王×4,抢断王×2,AMVP×2,全明星投篮之星冠军×1,一阵×9,二阵×1,新秀...
No.1 勒布朗·詹姆斯 生涯场均:27.1分 7.4板 7.39助 生涯荣誉:周最佳球员×64,月最佳球员×40,月最佳新秀×6,MVP×4,FMVP×3,总冠军×3,得分王×1,助攻王×1,AMVP×3,全明星×16,一阵×12,二阵×...
“萌神”斯蒂芬·库里 斯蒂芬·库里,1988年3月14日出生于美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,司职控球后卫。 斯蒂芬·库里于2009年通过选秀进入NBA后一直效力于勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容;2014-15、2016-17...